microflux avec humidificateur microbulle
Le débitmètre peut être raccordé à l'humidificateur microbulle par un raccord 12x125 ou 9/16". Plusieurs combinaisons sont possibles pour les débits (1 l/min à 15 l/min), les fluides (air ou oxygène) et le type de réservoir.
| Design | Corps, embouts: alliage de cuivre nickelé Réservoir: plastique, PS ou PC | |
| Fluides | O2 ou Air avec eau stérisée pour humidificateur | |
| Connexion | 12x100 pour embouts selon les normes NF, DIN, BS et UNI | |
| Pression d'entrée | 450 kPa ± 50 kPa | |
| Sortie | Olive 6 mm | |
| Précision | selon la norme ISO 15002 | |
| Dimension/Poids | 315x64x90mm (HxLxl)/ 550g (200 ml plastique) | |
